010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	174	3.21 	2.72	0.00%	63.45 						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	86	2.01 	2.08	0.00%	55.83 						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	39	29.33 	17.95	5.13%	84.79 						
010	内科	4	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）　手術なし　処置２＿３あり　定義副傷病なし	29	9.28 	10.87	0.00%	72.41 						
010	内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	26.21 	13.50	4.17%	73.25 						
110	外科	1	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり　定義副傷病なし	39	3.97 	4.41	0.00%	67.49 						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり　定義副傷病なし	32	3.94 	4.48	0.00%	62.56 						
110	外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　処置２なし	31	6.39 	6.59	0.00%	60.42 						
110	外科	4	060160x002xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	23	6.57 	4.97	0.00%	68.26 						
110	外科	5	060035xx99x70x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿７あり　定義副傷病なし	23	4.91 	4.84	0.00%	60.35 						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	99	18.05 	5.49	0.00%	53.91 						
120	整形外科	2	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	78	5.24 	5.69	0.00%	64.51 						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼　手術あり　定義副傷病なし	52	8.65 	4.37	0.00%	29.27 						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	49	52.37 	27.63	42.86%	84.49 						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病あり	24	28.17 	10.63	0.00%	73.21 						
220	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　処置２なし	20	2.90 	3.31	0.00%	43.05 						
220	婦人科	2	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	3	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	4	-	-	-	-	-	-	-						
220	婦人科	5	-	-	-	-	-	-	-						
